GAMBIT AF-1000
Płyta przeznaczona do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Szczególnie polecana tam gdzie występują duże skoki ciśnień.
Środowisko pracy: woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki.
Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :
1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji
Parametr | Opcje |
---|---|
barwa | Grafitowa |
ciśnienie maksymalne [MPa] | 12 |
formaty standardowe | 1000×1500 mm1500x1500 mm |
grubość standardowa | 0,7 mm1,0 mm1,5 mm
2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm |
spełniane normy | WT-78/95/A DIN 28090-1 Atest Higien. 3/B-1259/96 |
temp. max. [°C] | 400 |
Współczynniki wg ASME code: “m” | 2.2 |
Współczynniki wg ASME code: “y” | 13 |
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm | b/d |
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm | b/d |
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) | b/d |
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] | 4 |
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] | 200 |
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] | 140 |
LEGENDA:
b/d – brak danych
UWAGA:
* Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA